Lava&Leva
Este Convênio tem por objeto a estipulação em favor dos associados da ASSIFPB, de seus dependentes, dos empregados e contratados da ASSIFPB o serviço de Lavanderia a serem contatados por peça (roupas em geral e acessórios) ou em planos mensais, trimestrais ou semestrais, conforme TABELA DE PREÇOS E HORÁRIOS DE ENTREGA E RECEBIMENTOS.
Os serviços descritos em tabela serão prestados nas seguintes condições:
5 % (cinco por cento) de desconto nos planos mensais ou trimestrais, ou outro que a CONVENENTE venha ofertar;
5 % (cinco por cento) de desconto na contratação dos serviços para peças avulsas.
ANEXO I – TABELA DE PREÇOS E HORÁRIOS DE ENTREGAS E RECEBIMENTOS | |||||||
Qtd de peças por | R$ mensal x meses | R$ / peça | |||||
Semana | Mês | 1 Mês | 3 Meses | 6 Meses | 1 Mês | 3 Meses | 6 Meses |
5 | 20 | 120,00 | 110,00 | 105,00 | 6,00 | 5,50 | 5,25 |
10 | 40 | 223,00 | 204,00 | 194,00 | 5,88 | 5,10 | 4,85 |
15 | 60 | 275,00 | 253,00 | 240,35 | 4,58 | 4,22 | 4,01 |
20 | 80 | 355,00 | 325,00 | 308,75 | 4,44 | 4,06 | 3,86 |
25 | 100 | 404,00 | 373,00 | 354,35 | 4,04 | 3,73 | 3,54 |
30 | 120 | 444,00 | 410,00 | 389,50 | 3,70 | 3,42 | 3,25 |
35 | 140 | 488,00 | 451,00 | 428,45 | 3,49 | 3,22 | 3,06 |
40 | 160 | 539,00 | 497,00 | 472,15 | 3,37 | 3,11 | 2,95 |
45 | 180 | 579,00 | 535,00 | 508,25 | 3,22 | 2,97 | 2,82 |
50 | 200 | 633,00 | 583,00 | 553,85 | 3,17 | 2,92 | 2,77 |
Entregas e Recebimentos | ||
Entrega | Recebimento | |
Até 9h | Após 17h | |
2ª-feira | 2ª-feira | |
3ª-feira | 3ª-feira | |
4ª-feira | 4ª-feira | |
5ª-feira | 5ª-feira | |
6ª-feira | 6ª-feira |
Endereço: Avenida Presidente Epitácio Pessoa, nº 4610 – Cabo Branco – João Pessoa/PB, CEP: 58.045-000.
Ponto de referência: “Próximo ao McDonalds”
Contato: (83) 3247-1464
E-mail: jp.manaira@lavaeleva.com.br